Мыши бывают разные. Одни пищат и грызут сыр, другие тихо сидят в офисе, третьи помогают нам убивать боссов в играх и кликать по кнопочкам. Сравним их по-честному.
| Характеристика | Настоящая мышь 🐭 | Человек-«мышь» 😶 | Компьютерная мышь 🖱️ |
|---|---|---|---|
| Размер | 7–13 см + хвост | 150–190 см | 10–15 см × 6–10 см |
| Скорость | до 13 км/ч в рывке | зависит от понедельника | до 400+ IPS |
| DPI / Чувствительность | нюх ~10 000 запахов | очень низкий у серых | 400 – 26 000+ DPI |
| Кнопки | 0 (зубы ×2) | «да/нет/может быть» | 2–12+ (иногда 20) |
| Питание | зерно, крошки | кофе, дошик, мемасы | USB / батарейка / Qi |
| Срок жизни | 1–3 года | 70–90 лет | 3–10 лет (клик умирает) |
Вот как это выглядит, если нарисовать в стиле комикса:
→ Сейчас оптические сенсоры доминируют, а фокус сместился на минимальный вес, сверхвысокий polling rate и беспроводную стабильность.